✅ Nordis šilumos siurblys padeda efektyviai šildyti (ir dažnai vėsinti) namus, sumažinant energijos sąnaudas bei užtikrinant stabilų komfortą.
- 🔥 Patikimas šildymas visą sezoną
- ❄️ Vėsinimo galimybė (jei numatyta)
- ⚙️ Tinka modernizacijai – keičiant senesnį šildymo sprendimą
Aprašymas
NØRDIS ULTIMA R290 – ATSAKINGAS KOMFORTAS, TVARUS RYTOJUS.
Saugoti aplinką šiandien reiškia saugoti ateitį. Todėl siūlome sprendimus, kurie ne tik suteikia komfortišką kasdienybę, bet ir prisideda prie atsakomybės saugant gamtą.
Pristatome naująjį NØRDIS Ultima šilumos siurblį oras-vanduo, kuris nustato naujus našumo ir tvarumo standartus. Pažangiausias šaltnešis R290, kurio GWP yra tik 3, padeda užtikrinti ekologišką ir optimalų veikimą, o į sistemą tiekiamas iki 75 °C temperatūros vanduo stipriai išplėčia šilumos siurblio oras-vanduo pritaikymo galimybės.
NØRDIS Ultima serija buvo kruopščiai sukurta siekiant optimizuoti įrenginio našumą ir energijos naudojimą. Todėl su pasididžiavimu pristatome itin aukšto efektyvumo įrenginį.
- Inverterinė technologija suteikia aukščiausią A+++ energijos klasę
- Aukštesnis šilumos perdavimo koeficientas padeda užtikrinti geresnį našumą
- Tiksliam temperatūros vandens sistemoje sureguliavimui
- Išmaniojo tinklo (SG-Ready) funkcionalumas padeda užtikrinti, kad šilumos siurblys galėtų veikti efektyviai, prisitaikydamas prie tinklo siunčiamų signalų
- 7 colių lengvai valdomas spalvotas jutiklinis ekranas palaiko modernias funkcijas
- Laikmatis ir prioritetinis karšto vandens valdymas su antilegionelių funkcija
- Tylus veikimas garantuoja ramią aplinką ir kokybišką miegą
- Veikia automatiškai pagal naudojimo įpročius
- Dviejų pakopų valdymas elektriniam šildytuvui įjungti/ sustabdyti, komfortui ir energijos taupymui
- Galia nuo 6 iki 20 kW, tiek renovuotiems, tiek dideliems naujiems pastatams
- Peržiūrėkite energijos suvartojimo ir COP reikšmes realiuoju laiku
- Algoritmai atsižvelgia į aplinkos temperatūrą, teno temperatūrą ir atitirpinimo laiką
| Modelis | HLT12MONO-S / HLT-9-250-3S | |||
|---|---|---|---|---|
| Sezoninė energija (pagal EN 14825) | ||||
| ErP | Energijos klasė – šildymas (35°C/55°C) | A+++/A++ | ||
| SCOP (35°C/55°C) | W/W | 4.76/3.56 | ||
| Nominali šiluminė galia (įvertinta) (35 °C / 55 °C) | kW | 8.97/8.21 | ||
| Sezoninis patalpų šildymo efektyvumas (35°C/55°C) | % | 187.5/139.4 | ||
| Metinis energijos suvartojimas (35°C/55°C) | kWh | 3889/4766 | ||
| Garso galios lygis (viduje / lauke) | dB(A) | 34/56 | ||
| Nominali talpa ir nominali įvestis | ||||
| Nominalus šildymas | Šildymo galia Min./Max | A7/W35 | kW | 5.21/12.0 |
| Šildymo energijos sąnaudos/ sunaudojimas Min./Max. | kW | 0.99/3.06 | ||
| C.O.P | W/W | 3.93/5.31 | ||
| Šildymo galia Min./Max | A7/W45 | kW | 4.38/11.7 | |
| Šildymo energijos sąnaudos/ sunaudojimas Min./Max. | kW | l.11/3.55 | ||
| C.O.P | W/W | 3.28/3.94 | ||
| Nominalus vėsinimas | Vėsinimo galia Min./Max | A35/Wl8 | kW | 3.47/10.1 |
| Vėsinimo energijos sąnaudos/ sunaudojimas Min./Max. | kW | 0.94/2.97 | ||
| E.E.R | W/W | 3.40/3.93 | ||
| Vėsinimo galia Min./Max | A35/W7 | kW | 2.16/7.19 | |
| Vėsinimo energijos sąnaudos/ sunaudojimas Min./Max. | kW | 0.97/2.76 | ||
| E.E.R | W/W | 2.23/2.64 | ||
| Bendra informacija | ||||
| Elektros duomenys | Maitinimas | V/Hz/ Ph | 220-240/50/1 | |
| Veikimo ribos | Aplinkos temperatūros diapazonas | oC | -25~43 | |
| Vandens temperatūros diapazonas (šildymas) | oC | 70/25 | ||
| Vandens temperatūros diapazonas (vėsinimas) | oC | 20/7 | ||
| Šaltnešio dalis | Šaltnešis | Tipas/ Kiekis | -/kg | R290 / 0.9kg |
| Kompresorius | Tipas- Kiekis/Sistema | Rotary | ||
| Keturių krypčių vožtuvas + EEV | Sanhua | |||
| Ventiliatorius | Kiekis | 1 | ||
| Oro srautas | m3/h | 3300 | ||
| Nominali galia | w | 62 | ||
| Vandens dalis | Tipas | Plokštelinis šilumokaitis | ||
| Vandens slėgio kritimas | kPa | 23 | ||
| Vamzdžių jungtis | Inch | G1” | ||
| Leidžiamas vandens srautas-min./vid./maks. | L/S | 0.40/0.57/0.75 | ||
| Matmenys | Grynasis matmuo (PX GX A) | Vidinis blokas | mm | 600x730x1720 |
| Išorinis blokas | mm | 1255x460x960 | ||
| Grynasis svoris | Vidinis blokas | kg | 117 | |
| Išorinis blokas | kg | 115 | ||
| Specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo. Faktines įrenginio specifikacijas žr. ant įrenginio esančiuose lipdukuose. | ||||
| Gamintojas | |
|---|---|
| Šaltnešis | |
| Šildymo galia, kW | |
| Šildymo SCOP ¹ | |
| Nominalaus efektyvumo COP ² | |
| Nominalaus efektyvumo EER³ | |
| Tipas | Monoblokas |
| WiFi valdymas | Taip |
| Galingumas | 12.0 kW |
| Boileris | 250 L |











There are no reviews yet.