✅ LG oro kondicionierius skirtas patalpų vėsinimui, o jei komplektacija numato – ir efektyviam šildymui pereinamuoju sezonu.
- 🌬️ Tolygus oro paskirstymas ir komfortas kasdienai
- 📱 Patogus valdymas (jei įranga turi Wi‑Fi ar pultą – naudokitės pagal komplektaciją)
- 🔧 Rekomenduojamas profesionalus montavimas ir teisingas parinkimas pagal patalpos plotą
LG Artcool AI Mirror Soft Air – oro Kondicionierius (oras–oras) (oras–oras), kuriame elegancija susijungia su pažangiausiomis technologijomis. Veidrodinis priekis suteikia įrenginiui modernų, išskirtinį dizainą, derantį prie šiuolaikinio interjero. Vis dėlto šis įrenginys yra ne tik gražus – jis išmanus ir našus. Soft Air technologija padeda užtikrinti švelnų, tolygų oro paskirstymą, išvengiant nemalonaus šalto oro pūtimo tiesiai į žmones. Atraskite tikrąjį komfortą – mėgaukitės gaiva, kuri gaubia, o ne pučia! Galingas „Dual Inverter“ kompresorius padeda greitai pasiekti norimą temperatūrą ir taupo elektros energiją. LG Artcool AI Mirror taip pat turi oro valymo funkcijas, padedančias kovoti su smulkiais alergenais bei dulkėmis. Išmanus valdymo galimybės per „LG ThinQ“ suteikia galimybę valdyti įrenginį iš bet kurios vietos – tiesiog per telefoną. Tylus veikimas ir automatinis drėgmės reguliavimas padeda užtikrinti malonią aplinką visą dieną. LG Artcool AI Mirror Soft Air – kai grožis dera su išmaniu komfortu.
| Modelis | AA18SP |
| Galia nom. (min.–maks.), vėsinant, kW | 5.0 (0.90–5.50) |
| Galia nom. (min.–maks.), šildant, kW | 5.8 (0.90–6.40) |
| Elektrinė galia nom. (min.–maks.), vėsinant, kW | 1.54 (0.21–1.94) |
| Elektrinė galia nom. (min.–maks.), šildant, kW | 1.56 (0.21–2.00) |
| Maksimali srovė, vėsinant, A | 9.0 |
| Maksimali srovė, šildant, A | 9.5 |
| Sezoninis naudingo veikimo koeficientas SEER / SCOP, W/W | 7.0 / 4.3 |
| Naudingo veikimo koeficientas EER / COP, W/W | 3.24 / 3.72 |
| Energijos efektyvumo klasė (vės. / šild.) | A++ / A+ |
| Oro kiekis (maks. / vid. / min.), vidinė dalis, m³/min | 13.6 / 11.7 / 9.9 / 7.0 |
| Triukšmo lygis (maks. / vid. / min.), vidinė dalis, dB(A) | 49 / 44 / 39 / 34 / 29 |
| Triukšmo lygis (maks. / vid. / min.), išorinė dalis, dB(A) | 53 |
| Matmenys (plotis x aukštis x gylis), vidinė dalis, mm | 935x307x235 |
| Matmenys (plotis x aukštis x gylis), išorinė dalis, mm | 770x545x288 |
| Svoris, vidinė / išorinė dalis, kg | 13.7 / 32.5 |
| Vamzdžių prijungimo skersmuo, skystis, coliai | 1 / 4 |
| Vamzdžių prijungimo skersmuo, dujos, coliai | 1 / 2 |
| Min. / maks. vamzdyno ilgis, m | 3 / 20 |
| Maksimalus aukščių skirtumas, m | 10 |
| Darbinės temperatūros ribos (min. / maks.), vėsinimas, ⁰C | –15~48 |
| Darbinės temperatūros ribos (min. / maks.), šildymas, ⁰C | –15~24 |
| Freonas | R32 |
| Freono kiekis / papildymas nuo, kg/m | 1.13 / 11.5 |
| Freono papildymo kiekis, g/m | 20 |
| Elektros tiekimas / privedamas prie dalies, V-Ph-Hz | 220-1-50 / išorinės |
| Laidas tarp vidinės ir išorinės dalių, Ømm² | 4×1.0 |
| Įvado laidas, Ømm² | 3×1.5 |











There are no reviews yet.