✅ Šis oro kondicionierius skirtas patalpų vėsinimui, o jei komplektacija numato – ir efektyviam šildymui pereinamuoju sezonu.
- 🌬️ Tolygus oro paskirstymas ir komfortas kasdienai
- 📱 Patogus valdymas (jei įranga turi Wi‑Fi ar pultą – naudokitės pagal komplektaciją)
- 🔧 Rekomenduojamas profesionalus montavimas ir teisingas parinkimas pagal patalpos plotą
Privalumai:
- LED ekranas
- Plaunamasis filtras
- Automat. paleidimo iš naujo f-ja
- Turbo režimas
- Oro sausinimo funkcija
- Tylusis veikimas
- R32 šaldymo agentas
- Energiją taupantis +8 °C temperatūros režimas
- Šildymas esant žemai temperatūrai
- Šaldymas esant žemai temperatūrai
- Oro jonizavimas
- WiFi valdymo galimybės
| MODELIS | AWI-40HRDC1A AWO-40HRDC1A |
| Aušinimo galia, kW | 3,5 (0,8–5,0) |
| Šildymo galia, kW | 4,2 (0,9–7,2) |
| Aušinimo efektyvumas (SEER) | 8,50 |
| Šildymo efektyvumas (SCOP) | 5,10 |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė (vėsinimas ir (arba) šildymas) | A+++ / A+++ |
| Garso slėgio vidinis įrenginys (Lp) (UW/W/S/N), dB(A) | 46/43/41/38/36/34/21 |
| Vidaus vieneto matmenys (W×H×D), mm | 996×301×225 |
| Lauko vieneto matmenys (W×H×D), mm | 899×596×378 |
| Patalpų vieneto svoris, kg | 14 |
| Lauko įrenginio svoris, kg | 46 |
| Vamzdžių jungtys (skystos / dujų), colių | 1/4 – 3/8 |
| Veikimo sąlygos aušinimo režimu, ºC | – 25 – +52 |
| Šildymo eksploatavimo sąlygos, ºC | -30 – +24 |












There are no reviews yet.